Отличное тяговое сцепление шин для техники после капитального ремонта.
Технические данные:
| LI / SS | 163 A8 / 170 A2 |
| Диск | 34 дюймовый |
| Разрешенные диски | DW20B |
| Ширина | 600 мм |
| Диаметр | 1644 мм |
| Статический радиус | 755 мм |
| Глубина протектора | 42 мм |
| Окружность качения | 4964 мм |
| Индекс скорости | - |
| Максимальное давление | Max. 360 kPa |
| PR | 20 |
| Грузоподъемность | 10 km/h 6000 kg (320 kPa) |
| Код продукции | T445475 |
| LI / SS | 166 A8 / 173 A2 |
| Диск | 34 дюймовый |
| Разрешенные диски | DW24B |
| Ширина | 700 мм |
| Диаметр | 1630 мм |
| Статический радиус | 751 мм |
| Глубина протектора | |
| Окружность качения | 4938 мм |
| Индекс скорости | |
| Максимальное давление | Max. 360 kPa |
| PR | 20 |
| Грузоподъемность | 10 km/h 6500 kg (320 kPa) |
| Код продукции | T445476 |
| LI / SS | 173 A8 / 180 A2 |
| Диск | 34 дюймовый |
| Разрешенные диски | DW20B |
| Ширина | 700 мм |
| Диаметр | 1844 мм |
| Статический радиус | 840 мм |
| Глубина протектора | 53 мм |
| Окружность качения | 5542 мм |
| Индекс скорости | |
| Максимальное давление | 320 kPa |
| PR | 20 |
| Грузоподъемность | 10 km/h 8000 kg (Forestry service/LT) |
| Код продукции | T445596 |
| LI / SS | 149 A8 / 156 A2 |
| Диск | 22.5 дюймовый |
| Разрешенные диски | 20.00 x 22.5 |
| Ширина | 600 мм |
| Диаметр | 1171 мм |
| Статический радиус | 570 мм |
| Глубина протектора | 42 мм |
| Окружность качения | 3544 мм |
| Индекс скорости | |
| Максимальное давление | 400 kPa |
| PR | 16 |
| Грузоподъемность | 10 km/h 4000 kg (Forestry service/LT) |
| Код продукции | T445622 |
| LI / SS | 151 A8 / 158 A2 |
| Диск | 22.5 дюймовый |
| Разрешенные диски | 24.00 x 22.5 |
| Ширина | 710 мм |
| Диаметр | 1171 мм |
| Статический радиус | 539 мм |
| Глубина протектора | 42 мм |
| Окружность качения | 3537 мм |
| Индекс скорости | |
| Максимальное давление | 400 kPa |
| PR | 16 |
| Грузоподъемность | 10 km/h 4250 kg (Forestry service/LT) |
| Код продукции | T445624 |
| LI / SS | 165 A8 / 172 A2 |
| Диск | 26.5 дюймовый |
| Разрешенные диски | AG 20.00 |
| Ширина | 600 мм |
| Диаметр | 1340 мм |
| Статический радиус | 616 мм |
| Глубина протектора | |
| Окружность качения | 4065 мм |
| Индекс скорости | |
| Максимальное давление | 500 kPa |
| PR | 20 |
| Грузоподъемность | 10 km/h 6300 kg |
| Код продукции | T445527 |
| LI / SS | 168 A8 / 175 A2 |
| Диск | 26.5 дюймовый |
| Разрешенные диски | AG 24.00 |
| Ширина | 710 мм |
| Диаметр | 1340 мм |
| Статический радиус | 618 мм |
| Глубина протектора | |
| Окружность качения | 4077 мм |
| Индекс скорости | |
| Максимальное давление | 550 kPa |
| PR | 20 |
| Грузоподъемность | 10 km/h 6900 kg |
| Код продукции | T445541 |
| LI / SS | 177 A8 / 184 A2 |
| Диск | 26.5 дюймовый |
| Разрешенные диски | AG 24.00 |
| Ширина | 750 мм |
| Диаметр | 1485 мм |
| Статический радиус | 667 мм |
| Глубина протектора | |
| Окружность качения | 4474 мм |
| Индекс скорости | |
| Максимальное давление | 500 kPa |
| PR | 20 |
| Грузоподъемность | 10 km/h 9000 kg Forestry service/LT |
| Код продукции | T445528 |

